Wedstrijdkalender hoofdklasse B
seizoen 2014-2015
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Opmerking | |||
Wedstrijddag 1 | UDI’19/Beter Bed | – | Dongen | 1-2 | ||
07-09-2014 | De Valk | – | TEC | 0-2 | ||
Periode 1 | Gemert | – | sv Deurne | 2-0 | zaterdag 06-09-14 | |
OSS’20 | – | Groene Ster | 0-0 | |||
DOSKO | – | Schijndel/DE WIT | 2-0 | |||
AWC | – | sv TOP | 1-2 | |||
Baronie | – | Blauw Geel’38/JUMBO | 1-0 | zaterdag 06-09-14 | ||
Wedstrijddag 2 | Dongen | – | Gemert | 2-2 | ||
14-09-2014 | sv TOP | – | DOSKO | 0-1 | ||
Periode 1 | Groene Ster | – | UDI’19/Beter Bed | 0-1 | ||
TEC | – | AWC | 0-0 | |||
Blauw Geel’38/JUMBO | – | De Valk | 2-0 | zaterdag 13-09-14 | ||
sv Deurne | – | OSS’20 | 1-2 | |||
Schijndel/DE WIT | – | Baronie | 1-2 | |||
Wedstrijddag 3 | UDI’19/Beter Bed | – | sv Deurne | 3-2 | ||
21-09-2014 | Dongen | – | TEC | 4-0 | ||
Periode 1 | De Valk | – | sv TOP | 1-2 | ||
Gemert | – | Groene Ster | 5-2 | |||
OSS’20 | – | Baronie | 3-3 | |||
DOSKO | – | Blauw Geel’38/JUMBO | 0-0 | |||
AWC | – | Schijndel/DE WIT | 2-1 | |||
Wedstrijddag 4 | sv TOP | – | UDI’19/Beter Bed | 3-4 | ||
28-09-2014 | Groene Ster | – | Dongen | 3-0 | ||
Periode 1 | TEC | – | Gemert | 2-0 | restant op 21-12-14 | |
Blauw Geel’38/JUMBO | – | OSS’20 | 1-1 | zaterdag 27-09-14 | ||
sv Deurne | – | AWC | 2-1 | |||
Schijndel/DE WIT | – | De Valk | 4-1 | zaterdag 27-09-14 | ||
Baronie | – | DOSKO | 0-1 | |||
Wedstrijddag 5 | UDI’19/Beter Bed | – | Schijndel/DE WIT | 4-1 | ||
05-10-2014 | Dongen | – | sv Deurne | 4-2 | ||
Periode 1 | De Valk | – | Baronie | 4-2 | zaterdag 04-10-14 | |
Gemert | – | sv TOP | 4-1 | |||
Groene Ster | – | Blauw Geel’38/JUMBO | 1-1 | |||
OSS’20 | – | TEC | 0-3 | |||
AWC | – | DOSKO | 0-4 | |||
Wedstrijddag 6 | sv TOP | – | Dongen | 2-1 | ||
12-10-2014 | TEC | – | UDI’19/Beter Bed | 3-0 | ||
Periode 1 | Blauw Geel’38/JUMBO | – | Gemert | 2-1 | zaterdag 11-10-14 | |
sv Deurne | – | Groene Ster | 0-3 | |||
Schijndel/DE WIT | – | OSS’20 | 3-5 | |||
DOSKO | – | De Valk | 1-1 | |||
Baronie | – | AWC | 1-1 | |||
Wedstrijddag 7 | UDI’19/Beter Bed | – | DOSKO | 1-1 | ||
26-10-2014 | Dongen | – | Schijndel/DE WIT | 3-2 | ||
Periode 1 | Gemert | – | Baronie | 2-1 | zaterdag 25-10-14 | |
Groene Ster | – | sv TOP | 5-3 | |||
sv Deurne | – | TEC | 1-6 | |||
OSS’20 | – | De Valk | 3-0 | |||
AWC | – | Blauw Geel’38/JUMBO | 0-3 | |||
Wedstrijddag 8 | De Valk | – | AWC | 3-1 | ||
02-11-2014 | sv TOP | – | sv Deurne | 4-2 | ||
Periode 1 | TEC | – | Groene Ster | 2-2 | ||
Blauw Geel’38/JUMBO | – | Dongen | 2-0 | |||
Schijndel/DE WIT | – | Gemert | 3-3 | zaterdag 01-11-14 | ||
DOSKO | – | OSS’20 | 2-1 | |||
Baronie | – | UDI’19/Beter Bed | 2-1 | zaterdag 01-11-14 | ||
Wedstrijddag 9 | UDI’19/Beter Bed | – | Blauw Geel’38/JUMBO | 1-2 | ||
09-11-2014 | Dongen | – | Baronie | 3-1 | ||
Periode 2 | Gemert | – | DOSKO | 3-0 | ||
Groene Ster | – | De Valk | 2-0 | |||
TEC | – | sv TOP | 1-3 | |||
sv Deurne | – | Schijndel/DE WIT | 5-1 | |||
OSS’20 | – | AWC | 3-1 | |||
Wedstrijddag 10 | De Valk | – | UDI’19/Beter Bed | 1-3 | ||
23-11-2014 | Blauw Geel’38/JUMBO | – | sv Deurne | 4-0 | ||
Periode 2 | OSS’20 | – | Gemert | 1-2 | ||
Schijndel/DE WIT | – | TEC | 1-1 | |||
DOSKO | – | Dongen | 2-4 | |||
AWC | – | Groene Ster | 0-1 | |||
Baronie | – | sv TOP | 2-4 | |||
Wedstrijddag 11 | UDI’19/Beter Bed | – | AWC | 8-1 | ||
30-11-2014 | Dongen | – | OSS’20 | 3-1 | ||
Periode 2 | sv TOP | – | Schijndel/DE WIT | 2-0 | ||
Gemert | – | De Valk | 3-1 | |||
Groene Ster | – | Baronie | 0-0 | |||
TEC | – | Blauw Geel’38/JUMBO | 2-0 | |||
sv Deurne | – | DOSKO | 2-4 | |||
Wedstrijddag 12 | De Valk | – | Dongen | 1-2 | ||
07-12-2014 | Blauw Geel’38/JUMBO | – | sv TOP | 3-0 | ||
Periode 2 | OSS’20 | – | UDI’19/Beter Bed | 1-3 | ||
Schijndel/DE WIT | – | Groene Ster | 3-0 | |||
DOSKO | – | TEC | 1-1 | |||
AWC | – | Gemert | 1-2 | |||
Baronie | – | sv Deurne | 1-0 | |||
Wedstrijddag 13 | UDI’19/Beter Bed | – | Gemert | 0-0 | ||
14-12-2014 | Dongen | – | AWC | 4-0 | ||
Periode 2 | sv TOP | – | OSS’20 | 0-6 | zaterdag 13-12-14 | |
Groene Ster | – | DOSKO | 3-2 | |||
TEC | – | Baronie | 4-1 | |||
sv Deurne | – | De Valk | 1-1 | zaterdag 13-12-14 | ||
Schijndel/DE WIT | – | Blauw Geel’38/JUMBO | 3-2 | |||
Wedstrijddag 14 | UDI’19/Beter Bed | – | Groene Ster | 2-0 | zondag 15-03-15 | |
25-01-2015 | De Valk | – | Blauw Geel’38/JUMBO | 0-2 | zondag 15-03-15 | |
Periode 2 | Gemert | – | Dongen | 3-0 | zondag 15-03-15 | |
OSS’20 | – | sv Deurne | 5-0 | zondag 15-03-15 | ||
DOSKO | – | sv TOP | 1-2 | |||
AWC | – | TEC | 1-3 | zondag 15-03-15 | ||
Baronie | – | Schijndel/DE WIT | 1-0 | zondag 15-03-15 | ||
Wedstrijddag 15 | sv TOP | – | De Valk | 6-0 | ||
01-02-2015 | Groene Ster | – | Gemert | 2-4 | ||
Periode 2 | TEC | – | Dongen | 2-1 | maandag 06-04-15 | |
Blauw Geel’38/JUMBO | – | DOSKO | 1-0 | |||
sv Deurne | – | UDI’19/Beter Bed | 1-0 | |||
Schijndel/DE WIT | – | AWC | 1-0 | |||
Baronie | – | OSS’20 | 2-1 | |||
Wedstrijddag 16 | UDI’19/Beter Bed | – | sv TOP | 5-0 | zaterdag 04-04-15 | |
08-02-2015 | Dongen | – | Groene Ster | 4-2 | ||
Periode 2 | De Valk | – | Schijndel/DE WIT | 1-0 | ||
Gemert | – | TEC | 2-2 | |||
OSS’20 | – | Blauw Geel’38/JUMBO | 1-3 | |||
DOSKO | – | Baronie | 1-2 | |||
AWC | – | sv Deurne | 0-2 | |||
Wedstrijddag 17 | sv TOP | – | Gemert | 2-2 | ||
22-02-2015 | TEC | – | OSS’20 | 0-4 | ||
Periode 2 | Blauw Geel’38/JUMBO | – | Groene Ster | 2-1 | ||
sv Deurne | – | Dongen | 1-0 | |||
Schijndel/DE WIT | – | UDI’19/Beter Bed | 3-0 | |||
DOSKO | – | AWC | 0-3 | |||
Baronie | – | De Valk | 3-0 | |||
Wedstrijddag 18 | UDI’19/Beter Bed | – | TEC | 2-1 | ||
01-03-2015 | Dongen | – | sv TOP | 6-1 | ||
Periode 3 | De Valk | – | DOSKO | 2-3 | ||
Gemert | – | Blauw Geel’38/JUMBO | 2-0 | zaterdag 28-02-15 | ||
Groene Ster | – | sv Deurne | 1-4 | |||
OSS’20 | – | Schijndel/DE WIT | 6-1 | |||
AWC | – | Baronie | 0-3 | |||
Wedstrijddag 19 | De Valk | – | OSS’20 | 1-4 | ||
08-03-2015 | sv TOP | – | Groene Ster | 3-2 | ||
Periode 3 | TEC | – | sv Deurne | 3-1 | ||
Blauw Geel’38/JUMBO | – | AWC | 2-0 | |||
Schijndel/DE WIT | – | Dongen | 1-1 | |||
DOSKO | – | UDI’19/Beter Bed | 1-1 | |||
Baronie | – | Gemert | 2-2 | zaterdag 07-03-15 | ||
Wedstrijddag 20 | UDI’19/Beter Bed | – | Baronie | 3-0 | ||
22-03-2015 | Dongen | – | Blauw Geel’38/JUMBO | 3-0 | ||
Periode 3 | Gemert | – | Schijndel/DE WIT | 2-1 | zaterdag 21-03-15 | |
Groene Ster | – | TEC | 2-1 | |||
sv Deurne | – | sv TOP | 1-1 | |||
OSS’20 | – | DOSKO | 2-1 | |||
AWC | – | De Valk | 3-1 | |||
Wedstrijddag 21 | De Valk | – | Groene Ster | 2-1 | ||
29-03-2015 | sv TOP | – | TEC | 0-3 | ||
Periode 3 | Blauw Geel’38/JUMBO | – | UDI’19/Beter Bed | 0-1 | zaterdag 28-03-15 | |
Schijndel/DE WIT | – | sv Deurne | 3-0 | |||
DOSKO | – | Gemert | 2-2 | |||
AWC | – | OSS’20 | 1-5 | |||
Baronie | – | Dongen | 2-4 | |||
Wedstrijddag 22 | UDI’19/Beter Bed | – | De Valk | 1-1 | ||
12-04-2015 | Dongen | – | DOSKO | 0-0 | ||
Periode 3 | sv TOP | – | Baronie | 1-4 | ||
Gemert | – | OSS’20 | 0-3 | zaterdag 11-04-15 | ||
Groene Ster | – | AWC | 4-1 | |||
TEC | – | Schijndel/DE WIT | 3-1 | |||
sv Deurne | – | Blauw Geel’38/JUMBO | 1-0 | |||
Wedstrijddag 23 | De Valk | – | sv Deurne | 1-1 | ||
19-04-2015 | Gemert | – | UDI’19/Beter Bed | 1-2 | zaterdag 18-04-15 | |
Periode 3 | Blauw Geel’38/JUMBO | – | Schijndel/DE WIT | 4-0 | zaterdag 18-04-15 | |
OSS’20 | – | sv TOP | 1-2 | zaterdag 18-04-15 | ||
DOSKO | – | Groene Ster | 2-1 | |||
AWC | – | Dongen | 3-7 | |||
Baronie | – | TEC | 0-1 | |||
Wedstrijddag 24 | Dongen | – | UDI’19/Beter Bed | 2-3 | ||
26-04-2015 | sv TOP | – | AWC | 5-0 | ||
Periode 3 | Groene Ster | – | OSS’20 | 1-3 | ||
TEC | – | De Valk | 1-0 | |||
Blauw Geel’38/JUMBO | – | Baronie | 4-1 | |||
sv Deurne | – | Gemert | 2-3 | zaterdag 25-04-15 | ||
Schijndel/DE WIT | – | DOSKO | 1-1 | |||
Wedstrijddag 25 | UDI’19/Beter Bed | – | OSS’20 | 2-3 | ||
03-05-2015 | Dongen | – | De Valk | 4-1 | ||
Periode 3 | sv TOP | – | Blauw Geel’38/JUMBO | 1-1 | ||
Gemert | – | AWC | 7-2 | |||
Groene Ster | – | Schijndel/DE WIT | 1-0 | |||
TEC | – | DOSKO | 5-0 | |||
sv Deurne | – | Baronie | 3-4 | |||
Wedstrijddag 26 | De Valk | – | Gemert | 0-1 | ||
10-05-2015 | Blauw Geel’38/JUMBO | – | TEC | 0-4 | ||
Periode 3 | OSS’20 | – | Dongen | 3-0 | ||
Schijndel/DE WIT | – | sv TOP | 3-2 | |||
DOSKO | – | sv Deurne | 8-0 | |||
AWC | – | UDI’19/Beter Bed | 1-2 | |||
Baronie | – | Groene Ster | 1-0 |
Opmerkingen: | |
19-10-2014 | Beker / Inhaal |
16-11-2014 | Beker / Inhaal |
21-12-2014 | Beker / Inhaal |
15-02-2015 | Inhaal / Carnaval |
15-03-2015 | Beker / Inhaal |
04-04-2015 | Beker / Inhaal |
06-04-2015 | Beker / Inhaal |