Wedstrijdkalender Derde Divisie zondag
seizoen 2019-2020
Datum | Wedstrijd | Uitslag | Opmerking | |||
Wedstrijddag 1 | Gemert | – | OSS’20 | 2-4 | zaterdag 24-08-19 | |
25-08-2019 | Groene Ster | – | OFC | 2-1 | ||
Periode 1 | ADO’20 | – | Hercules | 0-3 | ||
FC Lienden | – | DEM | 0-0 | |||
Hoogland | – | Westlandia | 1-0 | |||
Dongen | – | EVV | 1-1 | |||
Blauw Geel’38 | – | UNA | 3-0 | zaterdag 24-08-19 | ||
HSC’21 | – | Quick | 4-1 | |||
Wedstrijddag 2 | Quick | – | Blauw Geel’38 | 0-2 | ||
01-09-2019 | EVV | – | Hoogland | 1-1 | ||
Periode 1 | DEM | – | Dongen | 1-0 | ||
OFC | – | Gemert | 0-0 | |||
Hercules | – | Groene Ster | 1-3 | |||
UNA | – | ADO’20 | 1-5 | |||
OSS’20 | – | Jong ADO Den Haag | 5-0 | |||
Westlandia | – | HSC’21 | 1-1 | |||
Wedstrijddag 3 | Jong ADO Den Haag | – | OFC | 1-2 | ||
08-09-2019 | Groene Ster | – | Quick | 1-0 | ||
Periode 1 | ADO’20 | – | DEM | 2-0 | ||
FC Lienden | – | Gemert | 1-3 | |||
Dongen | – | OSS’20 | 1-1 | |||
Blauw Geel’38 | – | EVV | 2-1 | |||
HSC’21 | – | Hoogland | 2-0 | |||
Westlandia | – | UNA | 1-1 | |||
Wedstrijddag 4 | Jong ADO Den Haag | – | ADO’20 | 2-0 | ||
15-09-2019 | Gemert | – | Blauw Geel’38 | 1-1 | zaterdag 14-09-19 | |
Periode 1 | FC Lienden | – | Groene Ster | 0-0 | ||
Hoogland | – | Dongen | 1-1 | |||
EVV | – | Quick | 2-1 | |||
DEM | – | HSC’21 | 4-1 | |||
UNA | – | Hercules | 2-2 | |||
OSS’20 | – | Westlandia | 5-0 | |||
Wedstrijddag 5 | Groene Ster | – | EVV | 1-1 | zaterdag 21-09-19 | |
22-09-2019 | ADO’20 | – | Gemert | 2-2 | ||
Periode 1 | Blauw Geel’38 | – | Dongen | 1-1 | ||
HSC’21 | – | Jong ADO Den Haag | 2-1 | |||
OFC | – | DEM | 2-1 | |||
Hercules | – | Hoogland | 2-2 | |||
UNA | – | OSS’20 | 2-2 | zaterdag 21-09-19 | ||
Westlandia | – | FC Lienden | 1-1 | zaterdag 21-09-19 | ||
Wedstrijddag 6 | Jong ADO Den Haag | – | Blauw Geel’38 | 5-1 | ||
29-09-2019 | Gemert | – | Quick | 3-2 | ||
Periode 1 | FC Lienden | – | Hercules | 1-1 | ||
Hoogland | – | ADO’20 | 1-2 | |||
Dongen | – | HSC’21 | 0-1 | |||
EVV | – | Westlandia | 2-2 | zaterdag 28-09-19 | ||
DEM | – | Groene Ster | 0-2 | |||
OSS’20 | – | OFC | 2-2 | |||
Wedstrijddag 7 | Groene Ster | – | Dongen | 1-1 | ||
06-10-2019 | ADO’20 | – | FC Lienden | 1-2 | ||
Periode 1 | HSC’21 | – | Gemert | 3-0 | ||
Quick | – | DEM | 1-0 | |||
OFC | – | Hoogland | 2-1 | |||
Hercules | – | EVV | 1-3 | |||
UNA | – | Jong ADO Den Haag | 3-2 | |||
Westlandia | – | Blauw Geel’38 | 2-0 | |||
Wedstrijddag 8 | Jong ADO Den Haag | – | Quick | 2-1 | zaterdag 12-10-19 | |
13-10-2019 | Hoogland | – | UNA | 3-3 | ||
Periode 1 | Gemert | – | Hercules | 2-1 | ||
Blauw Geel’38 | – | HSC’21 | 3-2 | |||
OFC | – | Westlandia | 3-1 | |||
EVV | – | ADO’20 | 1-0 | |||
Dongen | – | FC Lienden | 4-1 | |||
DEM | – | OSS’20 | 1-3 | |||
Wedstrijddag 9 | Gemert | – | Dongen | 3-2 | ||
27-10-2019 | Groene Ster | – | Westlandia | 2-3 | zaterdag 26-10-19 | |
Periode 1 | ADO’20 | – | Blauw Geel’38 | 2-2 | ||
FC Lienden | – | Hoogland | 2-1 | |||
Quick | – | OFC | 1-1 | |||
Hercules | – | Jong ADO Den Haag | 2-1 | |||
UNA | – | DEM | 2-1 | |||
OSS’20 | – | HSC’21 | 3-2 | zaterdag 26-10-19 | ||
Wedstrijddag 10 | Jong ADO Den Haag | – | Gemert | 4-2 | ||
03-11-2019 | ADO’20 | – | Groene Ster | 2-0 | ||
Periode 1 | Hoogland | – | Quick | 1-1 | ||
Blauw Geel’38 | – | OSS’20 | 0-1 | zaterdag 02-11-19 | ||
HSC’21 | – | Hercules | 3-4 | |||
EVV | – | UNA | 0-0 | zaterdag 02-11-19 | ||
OFC | – | FC Lienden | 0-1 | |||
Westlandia | – | DEM | 0-2 | |||
Wedstrijddag 11 | Gemert | – | Groene Ster | 3-1 | ||
10-11-2019 | FC Lienden | – | Jong ADO Den Haag | 1-3 | dinsdag 21-01-20 (restant) | |
Periode 1 | Quick | – | Westlandia | 3-1 | ||
EVV | – | OFC | 2-3 | |||
DEM | – | Blauw Geel’38 | 1-4 | |||
Hercules | – | Dongen | 0-1 | |||
UNA | – | HSC’21 | 0-2 | |||
OSS’20 | – | ADO’20 | 1-1 | |||
Wedstrijddag 12 | Groene Ster | – | Jong ADO Den Haag | 3-2 | ||
17-11-2019 | Hoogland | – | Gemert | 3-3 | ||
Periode 1 | Dongen | – | ADO’20 | 3-2 | ||
HSC’21 | – | FC Lienden | 1-1 | |||
Quick | – | OSS’20 | 1-2 | |||
DEM | – | EVV | 1-1 | |||
OFC | – | UNA | 2-1 | |||
Westlandia | – | Hercules | 2-0 | |||
Wedstrijddag 13 | Jong ADO Den Haag | – | Dongen | 2-2 | ||
24-11-2019 | Gemert | – | EVV | 2-0 | ||
Periode 1 | Groene Ster | – | HSC’21 | 0-0 | ||
ADO’20 | – | Westlandia | 1-3 | |||
FC Lienden | – | Blauw Geel’38 | 1-2 | |||
Hercules | – | OFC | 1-2 | |||
UNA | – | Quick | 1-0 | |||
OSS’20 | – | Hoogland | 2-1 | |||
Wedstrijddag 14 | Hoogland | – | Jong ADO Den Haag | 2-2 | ||
01-12-2019 | Blauw Geel’38 | – | Groene Ster | 1-1 | ||
Periode 1 | HSC’21 | – | ADO’20 | 1-0 | ||
Quick | – | FC Lienden | 1-0 | |||
EVV | – | OSS’20 | 0-1 | |||
DEM | – | Hercules | 0-2 | |||
OFC | – | Dongen | 1-2 | |||
UNA | – | Gemert | 5-1 | |||
Wedstrijddag 15 | Jong ADO Den Haag | – | DEM | 0-3 | ||
08-12-2019 | Groene Ster | – | UNA | 2-2 | ||
Periode 1 | ADO’20 | – | OFC | 2-1 | ||
FC Lienden | – | OSS’20 | 1-4 | |||
Dongen | – | Westlandia | 3-0 | |||
Blauw Geel’38 | – | Hoogland | 3-5 | |||
HSC’21 | – | EVV | 2-1 | |||
Hercules | – | Quick | 1-5 | |||
Wedstrijddag 16 | Hoogland | – | Groene Ster | 2-1 | ||
15-12-2019 | Quick | – | ADO’20 | 2-0 | ||
Periode 1 | EVV | – | FC Lienden | 5-0 | zaterdag 14-12-19 | |
DEM | – | Gemert | 1-2 | |||
OFC | – | Blauw Geel’38 | 3-0 | |||
UNA | – | Dongen | 1-5 | |||
OSS’20 | – | Hercules | 4-2 | |||
Westlandia | – | Jong ADO Den Haag | 1-2 | |||
Wedstrijddag 17 | Jong ADO Den Haag | – | EVV | 3-0 | zaterdag 11-01-20 | |
12-01-2020 | Gemert | – | Westlandia | 2-0 | ||
Periode 1 | Groene Ster | – | OSS’20 | 0-1 | ||
FC Lienden | – | UNA | 1-2 | |||
Hoogland | – | DEM | 1-2 | |||
Dongen | – | Quick | 0-0 | |||
Blauw Geel’38 | – | Hercules | 1-0 | |||
HSC’21 | – | OFC | 0-4 | |||
Wedstrijddag 18 | Quick | – | HSC’21 | 2-0 | ||
19-01-2020 | EVV | – | Dongen | 1-0 | ||
Periode 2 | DEM | – | ADO’20 | 2-2 | ||
OFC | – | Groene Ster | 4-0 | |||
Hercules | – | FC Lienden | 3-0 | |||
UNA | – | Blauw Geel’38 | 4-1 | zaterdag 18-01-20 | ||
OSS’20 | – | Gemert | 4-2 | |||
Westlandia | – | Hoogland | 5-2 | |||
Wedstrijddag 19 | Jong ADO Den Haag | – | UNA | 4-1 | ||
26-01-2020 | Groene Ster | – | Gemert | 2-0 | ||
Periode 2 | ADO’20 | – | OSS’20 | 1-1 | ||
Hoogland | – | EVV | 0-2 | |||
Dongen | – | Hercules | 1-0 | |||
Blauw Geel’38 | – | Quick | 0-0 | |||
HSC’21 | – | DEM | 3-3 | |||
Westlandia | – | OFC | 3-1 | |||
Wedstrijddag 20 | Jong ADO Den Haag | – | HSC’21 | 2-2 | ||
02-02-2020 | Gemert | – | OFC | 3-0 | ||
Periode 2 | FC Lienden | – | ADO’20 | 1-1 | ||
EVV | – | Groene Ster | 2-1 | zaterdag 01-02-20 | ||
DEM | – | Quick | 3-3 | |||
Hercules | – | Westlandia | 3-2 | |||
UNA | – | Hoogland | 2-1 | |||
OSS’20 | – | Blauw Geel’38 | 3-2 | |||
Wedstrijddag 21 | Hoogland | – | Hercules | afgelast | maandag 13-04-20 | |
09-02-2020 | Dongen | – | Gemert | afgelast | maandag 13-04-20 | |
Periode 2 | Blauw Geel’38 | – | ADO’20 | afgelast | maandag 13-04-20 | |
HSC’21 | – | UNA | afgelast | maandag 13-04-20 | ||
Quick | – | EVV | afgelast | maandag 13-04-20 | ||
DEM | – | FC Lienden | afgelast | maandag 13-04-20 | ||
OFC | – | Jong ADO Den Haag | 0-1 | zondag 23-02-20 | ||
Westlandia | – | OSS’20 | afgelast | zondag 26-04-20 | ||
Wedstrijddag 22 | Jong ADO Den Haag | – | Groene Ster | 3-1 | ||
16-02-2020 | Gemert | – | Hoogland | 1-1 | ||
Periode 2 | ADO’20 | – | Dongen | afgelast | zondag 26-04-20 | |
FC Lienden | – | OFC | 0-3 | |||
EVV | – | Blauw Geel’38 | 2-0 | |||
Hercules | – | HSC’21 | 2-1 | |||
UNA | – | Westlandia | 0-0 | |||
OSS’20 | – | DEM | 0-2 | |||
Wedstrijddag 23 | Groene Ster | – | FC Lienden | 3-1 | ||
01-03-2020 | Dongen | – | Hoogland | 4-0 | ||
Periode 2 | Blauw Geel’38 | – | Jong ADO Den Haag | 1-2 | ||
HSC’21 | – | OSS’20 | 0-3 | |||
Quick | – | Gemert | 4-1 | |||
DEM | – | UNA | 0-0 | |||
Hercules | – | ADO’20 | 4-2 | |||
Westlandia | – | EVV | 2-2 | |||
Wedstrijddag 24 | Jong ADO Den Haag | – | Westlandia | 3-1 | ||
08-03-2020 | Gemert | – | HSC’21 | 4-1 | ||
Periode 2 | ADO’20 | – | UNA | 1-2 | ||
FC Lienden | – | Quick | 1-0 | |||
Hoogland | – | Blauw Geel’38 | 1-8 | |||
Dongen | – | OFC | 2-1 | |||
EVV | – | DEM | 0-3 | |||
OSS’20 | – | Groene Ster | 3-1 | |||
* |
* Vanwege de coronacrisis zijn de wedstrijddagen 25 t/m 34 niet meer gespeeld in de Derde Divisie Zondag, waardoor het voetbalseizoen 2019-2020 tot een vroegtijdig einde is gekomen.
Opmerkingen: | |
20-10-2019 | Inhaal |
23-02-2020 | Carnaval |
13-04-2020 | Inhaal |
26-04-2020 | Inhaal |
21-05-2020 | Evt. inhaal |