Eindklasseringen Groene Ster 1

Groene Ster – competitieresultaten t/m seizoen 2025-2026

Aantal seizoenen: (vanaf 1929):97
Aantal competitiewedstrijden:2.120 (exclusief nacompetitie- en/of beslissingswedstrijden)
Gewonnen:937 (44,20 %)
Gelijk:467 (20,03 %)
Verloren:716 (33,77 %)
Doelpunten voor:4.026 (gemiddeld 1,90 per wedstrijd)
Doelpunten tegen:3.297 (gemiddeld 1,56 per wedstrijd)
Doelsaldo:+729
Aantal malen kampioen:12 (t/m 1959 werd promotie niet altijd automatisch gekoppeld aan een kampioenschap)
Aantal malen gepromoveerd:9
Aantal malen gedegradeerd:3
Aantal seizoenen in derde divisie:7
Aantal seizoenen in hoofdklasse/vierde divisie:12
Aantal seizoenen in 1e klasse:10
Aantal seizoenen in 2e klasse:28
Aantal seizoenen in 3e klasse:26
Aantal seizoenen in 4e klasse:14

Toelichting:

i.v.m. de Tweede Wereldoorlog werden in het seizoen 1944-1945 geen wedstrijden gespeeld.

SeizoenKlasseEindklasseringGespeeldWGVPuntenDoelpuntenSaldo
2025 – 20263de Divisie14e34106183645 – 64-19
2024 – 20254de Divisie2e Promotie3020736769 – 24+45
2023 – 20243de Divisie17e Degradatie   3475222629 – 79-50
2022 – 20233de Divisie13e341013114342 – 44-2
2021 – 20223de Divisie6e34149115148 – 50-2
2020 – 20213de Divisie4e *5311109 – 6+3
2019 – 20203de Divisie12e *227692728 – 33– 5
2018 – 2019HfdklKampioen2820446461 – 27+ 34
2017 – 2018Hfdkl11e30116133945 – 51– 6
2016 – 2017Hfdkl9e30114153740 – 50– 10
2015 – 2016Hfdkl11e2694133130 – 38– 8
2014 – 2015Hfdkl10e2694133140 – 46– 6
2013 – 2014Hfdkl7e2697103436 – 48– 12
2012 – 2013Hfdkl8e2610793743 – 37+ 6
2011 – 2012Hfdkl7e2612594147 – 45+ 2
2010 – 20111eKampioen2619526276 – 32+ 44
2009 – 20101e5e2211293549 – 36+ 13
2008 – 20091e4e2211383637 – 26+ 11
2007 – 20081e2e2215164654 – 31+ 23
2006 – 2007HfdklDegradatie2656151642 – 71– 29
2005 – 20061eKampioen2214534760 – 26+ 34
2004 – 2005HfdklDegradatie2663172136 – 57– 21
2003 – 2004Hfdkl8e2610883850 – 51– 1
2002 – 20031eKampioen2215434969 – 34+ 35
2001 – 20021e7e228683027 – 31– 4
2000 – 20011e2e2214264462 – 23+ 39
1999 – 20001e5e229673135 – 31+ 4
1998 – 19991e3e2212554145 – 31+ 14
1997 – 19982eKampioen2216245057 – 25+ 32
1996 – 19972e3e2211473749 – 30+ 19
1995 – 19962e7e2261062843 – 32+ 9
1994 – 19952e4e208752323 – 19+ 4
1993 – 19943e2e2215343349 – 24+ 25
1992 – 19933e2e2210752736 – 26+ 10
1991 – 19923e6e229672428 – 24+ 4
1990 – 19913e9e227782131 – 33– 2
1989 – 19903e10e2251072027 – 32– 5
1988 – 19893e6e2293102141 – 38+ 3
1987 – 19883e4e2211382549 – 36+ 13
1986 – 19873e5e227872227 – 33– 6
1985 – 19863e5e228772344 – 32+ 12
1984 – 19853e4e229672443 – 32+ 11
1983 – 19843e3e2210752739 – 21+ 18
1982 – 19833e4e2212643039 – 27+ 12
1981 – 19824eKampioen2214623439 – 16+ 23
1980 – 19814e4e2210662628 – 22+ 6
1979 – 19804e5e2211292433 – 28+ 5
1978 – 19794e8e226882044 – 43+ 1
1977 – 19784e4e2211472636 – 26+ 10
1976 – 19774e6e228592123 – 21+ 2
1975 – 19764e3e2012352739 – 18+ 21
1974 – 19754e7e206681829 – 27+ 2
1973 – 19744e6e2261062230 – 28+ 2
1972 – 19734e2e2212552939 – 28+ 11
1971 – 19724e7e226882029 – 35– 6
1970 – 19714e8e227692030 – 33– 3
1969 – 19704e11e2246121426 – 41– 15
1968 – 19694e9e2275101937 – 44– 7
1967 – 19683e12e222416826 – 61-35
1966 – 19673e6e228592131 – 35– 4
1965 – 19663e5e228592148 – 42+ 6
1964 – 19653e3e2012442844 – 33+ 11
1963 – 19643e7e2266101837 – 36+ 1
1962 – 19633e5e229492238 – 44– 6
1961 – 19622e12e2263131522 – 49– 27
1960 – 19612e11e2255121523 – 38– 15
1959 – 19602e7e2284102028 – 35– 7
1958 – 19592eKampioen2214533378 – 32+ 46
1957 – 19583eKampioen2118123768 – 30+ 38
1956 – 19573eKampioen2091012853 – 28+ 25
1955 – 19562e12e2245131326 – 49– 17
1954 – 19552e11e2052131235 – 59– 24
1953 – 19542e3e2013433048 – 29+ 19
1952 – 19532e7e207761936 – 30+ 6
1951 – 19522e3e2010642643 – 28+ 15
1950 – 19512e2e189722533 – 17+ 16
1949 – 19502e2e2010822838 – 14+ 24
1948 – 19492e2e2213272846 – 30+ 16
1947 – 19482e4e2211292433 – 30+ 3
1946 – 19472e2e2014423255 – 22+ 33
1945 – 19462e8e166191139 – 35+ 4
1944 – 1945Geen competitie
1943 – 19442e3e1712052471 – 35+ 36
1942 – 19432e4e1811252449 – 35+ 14
1941 – 19422e2e1811162355 – 33+ 22
1940 – 19412e5e2413382971 – 41+ 30
1939 – 19402e9e2413382971 – 41+ 30
1938 – 19392e5e186661826 – 25+ 1
1937 – 19383e8e1862101430 – 41– 11
1936 – 19372e6e187291641 – 45– 4
1935 – 19362e8e184591326 – 36– 10
1934 – 19352e9e174491228 – 45– 17
1933 – 19343eKampioen1813503163 – 27+ 36
1932 – 19333e4e1910452448 – 28+ 20
1931 – 19323eKampioen1412202661 – 15+ 46
1930 – 19313eKampioen1816203473 – 19+ 54
1929 – 19303e3e158251843 – 29+ 14
  • * Het seizoen 2019-2020 werd voortijdig beëindigd vanwege de coronapandemie.
  • * Het seizoen 2020-2021 werd na vijf competitiewedstrijden definitief stopgezet vanwege de coronapandemie.