Eindklasseringen Groene Ster 1

Groene Ster – competitieresultaten t/m seizoen 2018-2019

Aantal seizoenen: (vanaf 1929): 90
Aantal competitiewedstrijden: 1.927 (exclusief nacompetitie- en/of beslissingswedstrijden)
Gewonnen: 866 (44,94 %)
Gelijk: 420 (21,80 %)
Verloren: 641 (33,26 %)
Doelpunten voor: 3.756 (gemiddeld 1,95 per wedstrijd)
Doelpunten tegen: 2.997 (gemiddeld 1,56 per wedstrijd)
Doelsaldo: 759
Aantal malen kampioen: 12 (t/m 1959 werd promotie niet altijd automatisch gekoppeld aan een kampioenschap)
Aantal malen gepromoveerd: 8
Aantal malen gedegradeerd: 2
Aantal seizoenen in hoofdklasse: 11
Aantal seizoenen in 1e klasse: 10
Aantal seizoenen in 2e klasse: 28
Aantal seizoenen in 3e klasse: 26
Aantal seizoenen in 4e klasse: 14

Toelichting:

i.v.m. de Tweede Wereldoorlog werden in het seizoen 1944-1945 geen wedstrijden gespeeld.

Seizoen Klasse Eindklassering Gespeeld W G V Punten Doelpunten Saldo
2018 – 2019 Hfdkl Kampioen 28 20 4 4 64 61 – 27 + 34
2017 – 2018 Hfdkl 11e 30 11 6 13 39 45 – 51 – 6
2016 – 2017 Hfdkl 9e 30 11 4 15 37 40 – 50 – 10
2015 – 2016 Hfdkl 11e 26 9 4 13 31 30 – 38 – 8
2014 – 2015 Hfdkl 10e 26 9 4 13 31 40 – 46 – 6
2013 – 2014 Hfdkl 7e 26 9 7 10 34 36 – 48 – 12
2012 – 2013 Hfdkl 8e 26 10 7 9 37 43 – 37 + 6
2011 – 2012 Hfdkl 7e 26 12 5 9 41 47 – 45 + 2
2010 – 2011 1e Kampioen 26 19 5 2 62 76 – 32 + 44
2009 – 2010 1e 5e 22 11 2 9 35 49 – 36 + 13
2008 – 2009 1e 4e 22 11 3 8 36 37 – 26 + 11
2007 – 2008 1e 2e 22 15 1 6 46 54 – 31 + 23
2006 – 2007 Hfdkl Degradatie 26 5 6 15 16 42 – 71 – 29
2005 – 2006 1e Kampioen 22 14 5 3 47 60 – 26 + 34
2004 – 2005 Hfdkl Degradatie 26 6 3 17 21 36 – 57 – 21
2003 – 2004 Hfdkl 8e 26 10 8 8 38 50 – 51 – 1
2002 – 2003 1e Kampioen 22 15 4 3 49 69 – 34 + 35
2001 – 2002 1e 7e 22 8 6 8 30 27 – 31 – 4
2000 – 2001 1e 2e 22 14 2 6 44 62 – 23 + 39
1999 – 2000 1e 5e 22 9 6 7 31 35 – 31 + 4
1998 – 1999 1e 3e 22 12 5 5 41 45 – 31 + 14
1997 – 1998 2e Kampioen 22 16 2 4 50 57 – 25 + 32
1996 – 1997 2e 3e 22 11 4 7 37 49 – 30 + 19
1995 – 1996 2e 7e 22 6 10 6 28 43 – 32 + 9
1994 – 1995 2e 4e 20 8 7 5 23 23 – 19 + 4
1993 – 1994 3e 2e 22 15 3 4 33 49 – 24 + 25
1992 – 1993 3e 2e 22 10 7 5 27 36 – 26 + 10
1991 – 1992 3e 6e 22 9 6 7 24 28 – 24 + 4
1990 – 1991 3e 9e 22 7 7 8 21 31 – 33 – 2
1989 – 1990 3e 10e 22 5 10 7 20 27 – 32 – 5
1988 – 1989 3e 6e 22 9 3 10 21 41 – 38 + 3
1987 – 1988 3e 4e 22 11 3 8 25 49 – 36 + 13
1986 – 1987 3e 5e 22 7 8 7 22 27 – 33 – 6
1985 – 1986 3e 5e 22 8 7 7 23 44 – 32 + 12
1984 – 1985 3e 4e 22 9 6 7 24 43 – 32 + 11
1983 – 1984 3e 3e 22 10 7 5 27 39 – 21 + 18
1982 – 1983 3e 4e 22 12 6 4 30 39 – 27 + 12
1981 – 1982 4e Kampioen 22 14 6 2 34 39 – 16 + 23
1980 – 1981 4e 4e 22 10 6 6 26 28 – 22 + 6
1979 – 1980 4e 5e 22 11 2 9 24 33 – 28 + 5
1978 – 1979 4e 8e 22 6 8 8 20 44 – 43 + 1
1977 – 1978 4e 4e 22 11 4 7 26 36 – 26 + 10
1976 – 1977 4e 6e 22 8 5 9 21 23 – 21 + 2
1975 – 1976 4e 3e 20 12 3 5 27 39 – 18 + 21
1974 – 1975 4e 7e 20 6 6 8 18 29 – 27 + 2
1973 – 1974 4e 6e 22 6 10 6 22 30 – 28 + 2
1972 – 1973 4e 2e 22 12 5 5 29 39 – 28 + 11
1971 – 1972 4e 7e 22 6 8 8 20 29 – 35 – 6
1970 – 1971 4e 8e 22 7 6 9 20 30 – 33 – 3
1969 – 1970 4e 11e 22 4 6 12 14 26 – 41 – 15
1968 – 1969 4e 9e 22 7 5 10 19 37 – 44 – 7
1967 – 1968 3e 12e 22 2 4 16 8 26 – 61 -35
1966 – 1967 3e 6e 22 8 5 9 21 31 – 35 – 4
1965 – 1966 3e 5e 22 8 5 9 21 48 – 42 + 6
1964 – 1965 3e 3e 20 12 4 4 28 44 – 33 + 11
1963 – 1964 3e 7e 22 6 6 10 18 37 – 36 + 1
1962 – 1963 3e 5e 22 9 4 9 22 38 – 44 – 6
1961 – 1962 2e 12e 22 6 3 13 15 22 – 49 – 27
1960 – 1961 2e 11e 22 5 5 12 15 23 – 38 – 15
1959 – 1960 2e 7e 22 8 4 10 20 28 – 35 – 7
1958 – 1959 2e Kampioen 22 14 5 3 33 78 – 32 + 46
1957 – 1958 3e Kampioen 21 18 1 2 37 68 – 30 + 38
1956 – 1957 3e Kampioen 20 9 10 1 28 53 – 28 + 25
1955 – 1956 2e 12e 22 4 5 13 13 26 – 49 – 17
1954 – 1955 2e 11e 20 5 2 13 12 35 – 59 – 24
1953 – 1954 2e 3e 20 13 4 3 30 48 – 29 + 19
1952 – 1953 2e 7e 20 7 7 6 19 36 – 30 + 6
1951 – 1952 2e 3e 20 10 6 4 26 43 – 28 + 15
1950 – 1951 2e 2e 18 9 7 2 25 33 – 17 + 16
1949 – 1950 2e 2e 20 10 8 2 28 38 – 14 + 24
1948 – 1949 2e 2e 22 13 2 7 28 46 – 30 + 16
1947 – 1948 2e 4e 22 11 2 9 24 33 – 30 + 3
1946 – 1947 2e 2e 20 14 4 2 32 55 – 22 + 33
1945 – 1946 2e 8e 16 6 1 9 11 39 – 35 + 4
1944 – 1945 Geen competitie
1943 – 1944 2e 3e 17 12 0 5 24 71 – 35 + 36
1942 – 1943 2e 4e 18 11 2 5 24 49 – 35 + 14
1941 – 1942 2e 2e 18 11 1 6 23 55 – 33 + 22
1940 – 1941 2e 5e 24 13 3 8 29 71 – 41 + 30
1939 – 1940 2e 9e 24 13 3 8 29 71 – 41 + 30
1938 – 1939 2e 5e 18 6 6 6 18 26 – 25 + 1
1937 – 1938 3e 8e 18 6 2 10 14 30 – 41 – 11
1936 – 1937 2e 6e 18 7 2 9 16 41 – 45 – 4
1935 – 1936 2e 8e 18 4 5 9 13 26 – 36 – 10
1934 – 1935 2e 9e 17 4 4 9 12 28 – 45 – 17
1933 – 1934 3e Kampioen 18 13 5 0 31 63 – 27 + 36
1932 – 1933 3e 4e 19 10 4 5 24 48 – 28 + 20
1931 – 1932 3e Kampioen 14 12 2 0 26 61 – 15 + 46
1930 – 1931 3e Kampioen 18 16 2 0 34 73 – 19 + 54
1929 – 1930 3e 3e 15 8 2 5 18 43 – 29 + 14