| Competitie | Beker | Oefen |
Chefrino Eind | 10 | 0 | 3 |
Safouane Ahidar | 8 | 0 | 7 |
Bryan Simons | 8 | 0 | 3 |
Amin Elalji | 4 | 0 | 1 |
Dylan Zwartjes | 3 | 0 | 4 |
Anass Kiki | 2 | 0 | 7 |
Joey Dekkers | 2 | 0 | 2 |
Dennis Petit | 2 | 0 | 0 |
Bo Breukers | 1 | 0 | 2 |
Julien Clout | 1 | 0 | 0 |
Joris de Kleijn | 1 | 0 | 0 |
Zaid Akachar | 0 | 0 | 3 |
Swen Cornelissen | 0 | 0 | 3 |
Yoëll Henssen | 0 | 0 | 2 |
Shaquille Simmons | 0 | 0 | 1 |
Danny Stassar | 0 | 0 | 1 |
Florentin Guncati | 0 | 0 | 0 |
Mo Kourouma | 0 | 0 | 0 |
Cliff Pötgens | 0 | 0 | 0 |
Shola Olugbega | 0 | 0 | 0 |
Eigen doelpunt | 2 | 0 | 1 |
TOTAAL | 44 | 0 | 40 |
Deze website maakt gebruik van cookies