In de gehele categorie B kan met dispensatiespelers worden gespeeld. Dat geldt dus ook voor het seizoen 2018/2019. Maar welke regels gelden er hiervoor?
Bij de spelvorm waarbij er 6 tegen 6 gespeeld wordt is er één dispensatiespeler per team toegestaan. Bij 8 tegen 8 is het maximumaantal dispensatiespelers twee, terwijl er bij 11 tegen 11 maximaal drie dispensatiespelers deel mogen nemen.
Een dispensatiespeler mag maar één jaar ouder zijn. In gemengde competities mogen meisjes één jaar ouder zijn (automatische dispensatie). Dit geldt niet bij de JO8 en JO9.
mDWF voert controle uit
Dispensatie hoeft niet meer te worden aangevraagd bij het steunpunt. Het mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF) voert de controle uit, waardoor het maximaal aantal dispensatiespelers niet kan worden overschreden.
Competitie | Spelvorm | geboortejaar | Aantal dispensatiespelers |
---|---|---|---|
JO8 | 6×6 | 2011 | In alle klassen maximaal 1 per team |
JO9 | 6×6 | 2010 | In alle klassen maximaal 1 per team |
JO10 | 6×6 | 2009 | In alle klassen maximaal 1 per team |
JO11 | 8×8 | 2008 | In alle klassen maximaal 2 per team |
JO12 | 8×8 | 2007 | In alle klassen maximaal 2 per team |
JO13 | 11×11 | 2006 | In de 1e klasse en lager maximaal 3 per team |
JO14 | 11×11 | 2005 | In alle klassen maximaal 3 per team |
JO15 | 11×11 | 2004 | In de 2e klasse en lager maximaal 3 per team |
JO16 | 11×11 | 2003 | In alle klassen maximaal 3 per team |
JO17 | 11×11 | 2002 | In de 2e klasse en lager maximaal 3 per team |
JO18 | 11×11 | 2001 | In alle klassen maximaal 3 per team |
JO19 | 11×11 | 2000 | In de 2e klasse en lager maximaal 3 per team |
MO11 | 8×8 | 2008 | In alle klassen maximaal 2 per team |
MO13 | 8×8 | 2006 | In alle klassen maximaal 2 per team |
MO13 | 11×11 | 2006 | In alle klassen maximaal 3 per team |
MO15 | 11×11 | 2004 | In alle klassen maximaal 3 per team |
MO17 | 11×11 | 2002 | In alle klassen maximaal 3 per team |
MO19 | 11×11 | 2000 | In alle klassen maximaal 3 per team |
(bron: knvb.nl)