Oefen | 30-07-2019 |
Groene Ster 1 – Roda JC Kerkrade 1 | 1-2 | verslag |
Oefen | 04-08-2019 | Groene Ster 1 – Minor 1 | 3-0 | verslag |
Oefen | 06-08-2019 | Lindenheuvel/Heidebloem 1 – Groene Ster 1 | vervallen | verslag |
Oefen | 10-08-2019 | Groene Ster 1 – AFC 1 | 4-3 | verslag |
Oefen | 13-08-2019 | EHC/Heuts 1 – Groene Ster 1 | 0-3 | verslag |
TOTO KNVB Beker | 17-08-2019 | Groene Ster 1 – VV Winsum 1 | 5-0 | verslag |
Oefen | 18-08-2019 | Groene Ster 1 – Sporting Heerlen 1 | 2-2* | verslag |
Oefen | 20-08-2019 | Groene Ster 1 – Bekkerveld 1 | 3-0 | verslag |
Oefen | 25-08-2019 | Groene Ster 1 – Eikenderveld 1 | 0-1* | verslag |
Oefen | 25-08-2019 | Groene Ster 1 – Passart-VKC 1 | 2-3* | verslag |
Competitie | 25-08-2019 | Groene Ster 1 – OFC 1 | 2-1 | verslag |
Competitie | 01-09-2019 | Hercules 1 – Groene Ster 1 | 1-3 | verslag |
Competitie | 08-09-2019 | Groene Ster 1 – Quick 1 | 1-0 | verslag |
Competitie | 15-09-2019 | FC Lienden 1 – Groene Ster 1 | 0-0 | verslag |
Competitie | 21-09-2019 | Groene Ster 1 – EVV 1 | 1-1 | verslag |
TOTO KNVB Beker | 25-09-2019 | Groene Ster 1 – Kloetinge 1 | 2-0 | verslag |
Competitie | 29-09-2019 | DEM 1 – Groene Ster 1 | 0-2 | verslag |
Competitie | 06-10-2019 | Groene Ster 1 – Dongen 1 | 1-1 | verslag |
Oefen | 22-10-2019 | Groene Ster 1 – Jong MVV | 1-3 | verslag |
Competitie | 26-10-2019 | Groene Ster 1 – Westlandia 1 | 2-3 | verslag |
TOTO KNVB Beker | 30-10-2019 | Groene Ster 1 – VVV-Venlo 1 | 2-2 (Groene Ster w.n.s. 4-2) | verslag |
Competitie | 03-11-2019 | ADO’20 1 – Groene Ster 1 | 2-0 | verslag |
Competitie | 10-11-2019 | Gemert 1 – Groene Ster 1 | 3-1 | verslag |
Competitie | 17-11-2019 | Groene Ster 1 – Jong ADO Den Haag | 3-2 | verslag |
Competitie | 24-11-2019 | Groene Ster 1 – HSC’21 1 | 0-0 | verslag |
Competitie | 01-12-2019 | Blauw Geel’38 1 – Groene Ster 1 | 1-1 | verslag |
Competitie | 08-12-2019 | Groene Ster 1 – UNA 1 | 2-2 | verslag |
Competitie | 15-12-2019 | Hoogland 1 – Groene Ster 1 | 2-1 | verslag |
TOTO KNVB Beker | 18-12-2019 | AZ 1 – Groene Ster 1 | 3-0 | verslag |
Oefen | 05-01-2020 | Groene Ster 1 – Jong Roda JC | 4-1 | verslag |
Competitie | 12-01-2020 | Groene Ster 1 – OSS’20 1 | 0-1 | verslag |
Competitie | 19-01-2020 | OFC 1 – Groene Ster 1 | 4-0 | verslag |
Competitie | 26-01-2020 | Groene Ster 1 – Gemert 1 | 2-0 | verslag |
Competitie | 01-02-2020 | EVV 1 – Groene Ster 1 | 2-1 | verslag |
Oefen | 07-02-2020 | WDZ 1 – Groene Ster 1 | 0-10 | verslag |
Competitie | 16-02-2020 | Jong ADO Den Haag – Groene Ster 1 | 3-1 | verslag |
Competitie | 01-03-2020 | Groene Ster 1 – FC Lienden 1 | 3-1 | verslag |
Competitie | 08-03-2020 | OSS’20 1 – Groene Ster 1 | 3-1 | verslag |
Competitie | 15-03-2020 | Groene Ster 1 – Hoogland 1 | afgelast** | verslag |
Competitie | 21-03-2020 | Groene Ster 1 – Blauw Geel’38 1 | afgelast | verslag |
Competitie | 29-03-2020 | Westlandia 1 – Groene Ster 1 | afgelast | verslag |
Competitie | 05-04-2020 | Groene Ster 1 – ADO’20 1 | afgelast | verslag |
Competitie | 11-04-2020 | UNA 1 – Groene Ster 1 | afgelast | verslag |
Competitie | 13-04-2020 | – | – | verslag |
Competitie | 19-04-2020 | Dongen 1 – Groene Ster 1 | afgelast | verslag |
Competitie | 26-04-2020 | – | – | verslag |
Competitie | 03-05-2020 | Groene Ster 1 – DEM 1 | afgelast | verslag |
Competitie | 10-05-2020 | HSC’21 1 – Groene Ster 1 | afgelast | verslag |
Competitie | 17-05-2020 | Groene Ster 1 – Hercules 1 | afgelast | verslag |
Competitie | 24-05-2020 | Quick 1 – Groene Ster 1 | afgelast | verslag |
*Wedstrijden zijn door het tweede elftal gespeeld
**Competitie gestopt vanwege coronavirus